Don't buy this from any other site...Optic Spot INCLUDES the pin set that you'll need to mount your optic, even the Beretta site does not include this. Was a PERFECT FIT and high quality!
Telêmetro Vortex Razor® HD 4000
LRF-250Telêmetro Vortex Razor® HD 4000 está em encomenda e será enviado assim que estiver em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
O Razor HD 4000 é o companheiro essencial para o caçador, arqueiro e atirador extremo. O telemetro laser extremamente eficaz com compensação de ângulo apresenta quatro modos de mira (Modo Normal, Primeiro Modo, Último Modo e Modo de Alcance Estendido) para qualquer ambiente de medição. O modo de alcance primário HCD (Distância do Componente Horizontal) fornece informações de alcance compensadas por ângulo necessárias para a grande maioria dos atiradores em um display simples e rápido de ler. O Razor HD 4000 também possui um modo de alcance LOS (Linha de Visão) e recurso de varredura.
ALCANCE DE VEADO | ALCANCE DE ÁRVORE | ALCANCE REFLEXIVO | |
MODO NORMAL | 1,600 yds (1,463 m) | 1,800 yds (1,646 m) | 2,400 yds (2,194 m) |
MODO NORMAL (VARREDURA) | 2,000 yds (1,829 m) | 2,200 yds (2,012 m) | 2,400 yds (2,194 m) |
MODO ELR | 2,200 yds (2,012 m) | 2,500 yds (2,286 m) | 4,000 yds (3,658 m) |
Especificação
Magnificação | 7x |
---|---|
Diâmetro da Lente Objetiva | 25 mm |
Retículo | Alcance Corrigido HCD |
Alcance Reflexivo (jardas) | 4000 |
Alcance de Árvore (jardas) | 2500 |
Alcance de Veado (jardas) | 2200 |
Leitura de Ângulo Máximo | + / - 70 graus |
Campo de Visão Linear | 341.25 ft @ 1,000 yds |
Campo de Visão Angular | 6.5 graus |
Distância do Olho | 16-19 mm |
Comprimento | 4.4 polegadas |
Largura | 1.7 polegadas |
Peso | 9.9 oz |
Características
ArmorTec® | Revestimento ultra-duro e resistente a arranhões protege as lentes externas de arranhões, óleo e sujeira. |
---|---|
AWC™ | A capacidade de alcance para todas as condições meteorológicas permite que a unidade retorne uma distância mesmo em uma variedade de condições meteorológicas adversas. |
Multi-Revestido | XR™ Plus Totalmente Multi-Revestido |
HCD | Modo de Distância do Componente Horizontal (HCD) para medição de ângulo compensado. |
Elementos de Lente HD | HD |
Armadura de Borracha | Proporciona uma pegada segura, antiderrapante e proteção externa durável. |
Design Robusto | Construído para lidar com situações difíceis. Compact e leve. |
Retículo
O Razor HD 4000 usa tecnologia de medição de ângulo compensado HCD (Distância do Componente Horizontal) para fornecer aos arqueiros e atiradores de rifle os dados críticos de distância necessários para realizar tiros precisos.
O que está na caixa?
- Estojo de transporte
- Pano para lente
- Chave hexagonal
- Bateria CR2
Manuais & guias
Vídeos
Pagamento & Segurança
Métodos de pagamento
As suas informações de pagamento são processadas de forma segura. Não armazenamos detalhes do cartão de crédito nem temos acesso às suas informações de cartão de crédito.