Don't buy this from any other site...Optic Spot INCLUDES the pin set that you'll need to mount your optic, even the Beretta site does not include this. Was a PERFECT FIT and high quality!
Rangefinder Vortex Razor® HD 4000 GB
LRF-252Rangefinder Vortex Razor® HD 4000 GB está em encomenda e será enviado assim que estiver em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Um dispositivo. Todos os dados de alcance e balística que você precisa para fazer o tiro da sua vida, todas as vezes. Para atiradores de precisão e caçadores de longa distância, o Razor® HD 4000 GB totalmente carregado acelera sua velocidade para o alvo, ajudando você a medir com confiança no primeiro tiro em velocidade de botão. Robusto. Confiável. Seja mirando em um troféu acima da linha das árvores, através de uma pradaria aberta ou atingindo aço a até 4000 jardas, o Razor® HD 4000 GB fornece todos os dados de alcance, balística e ambientais que você precisa para precisão absoluta quando e onde quer que a oportunidade aconteça.
Baixe o aplicativo GeoBallistics® aqui:
Baixe o aplicativo apenas da Apple App Store ou Google Play Store para evitar links de download falsos que instalam malware no seu dispositivo. Se você já baixou o aplicativo de um link diferente, desinstale e baixe novamente.
Especificação
Ampliação | 7x |
---|---|
Diâmetro da Lente Objetiva | 25 mm |
Alcance Reflexivo (jardas) | Até 4000 jardas |
Alcance Árvore (jardas) | Até 2500 jardas |
Alcance Veado (jardas) | Até 2200 jardas |
Precisão | > 200 |
Leitura de Ângulo Máximo | +/- 89 graus |
Campo de Visão Linear | 341' |
Campo de Visão Angular | 6.5 graus |
Eye Relief | 17.5mm |
Comprimento | 4.4" |
Altura | 3.2" |
Largura | 1.7" |
Peso | 10.1 oz. |
Características
Soluções de Vento/Queda no Ecrã | Equipado com o solver balístico GeoBallistics® preciso, suportado por uma base de dados de balas atualizada. |
---|---|
Personalizar Perfis Balísticos | Personalize perfis balísticos através da App GeoBallistics® ou use um dos três perfis pré-carregados para cartuchos populares. |
Sensores Ambientais Integrados | Bússola integrada, humidade, pressão barométrica e sensores de temperatura expostos para rápidas aclimatações. |
Dois Modos de Vento | Apresenta Modo de Vento Cruzado Completo e o Modo Captura de Direção de Vento Patenteado. |
Emparelha com Dispositivos de Terceiros | Emparelha com dispositivos de medição meteorológica Kestrel®. |
Sistema Óptico HD | Otimizado com elementos de vidro selecionados para proporcionar resolução excecional, reduzir a aberração cromática e oferecer fidelidade de cor extraordinária, nitidez de borda a borda e transmissão de luz. |
Revestimentos de Lentes XR™ Plus | Revestimentos anti-reflexo máximos em todas as superfícies vidro-ar proporcionam máxima transmissão de luz para clareza de pico e desempenho máximo em baixa luminosidade. |
Chassis de Magnésio | Diminui o peso e aumenta a resistência. |
Menu Fácil de Usar | Menus intuitivos e fáceis de usar apresentam um ecrã iluminado simples e limpo. |
Dioptria | Ajusta-se às diferenças nos olhos do utilizador. Localizado na ocular. |
Design Robusto | Construído para lidar com situações difíceis. Compact e leve. |
ArmorTek® | Revestimento ultra-duro e resistente a riscos protege as lentes exteriores de arranhões, óleo e sujidade. |
À Prova de Água | Selos de anel O evitam que a humidade, poeira e detritos penetrem, garantindo desempenho fiável em todos os ambientes. |
Adaptável a Tripé | Compatível com um adaptador de tripé, permitindo o uso em um tripé ou suporte de janela de carro. |
Armadura de Borracha | Proporciona uma aderência segura e antiderrapante, e proteção externa durável. |
Formato de Alcance | Alcance em jardas ou metros. |
Retículo
O Razor® HD 4000 GB utiliza o solucionador GeoBallistics® integrado para fornecer soluções de vento/queda no display e alcance de linha de visão quando no Modo Balístico (BAL).
O que está na caixa?
- Estojo de Transporte Premium
- Correia de Cordão Elástico
- Pano para Lentes
- Clipe Utilitário
- Chave Hexagonal de 2mm
- Bateria CR2
Manuais & guias
Vídeos
Pagamento & Segurança
Métodos de pagamento
As suas informações de pagamento são processadas de forma segura. Não armazenamos detalhes do cartão de crédito nem temos acesso às suas informações de cartão de crédito.